班級架構
|
班級 |
班數 |
|---|---|
|
中一 |
4 |
| 中二 | 4 |
| 中三 | 4 |
| 中四 | 4 |
| 中五 | 4 |
| 中六 | 4 |
各級科目一覽表 2025-26
| 科目 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | 教學語言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英國語文 | * | * | * | * | * | * | 英 |
| 中國語文 | * | * | * | * | * | * | 中 |
| 普通話 | * | * | 普 | ||||
| 數學 | * | * | * | * | * | * | 英 |
| 數學﹙延伸部份 單元一﹚ | * | * | * | 英 | |||
| 數學﹙延伸部份 單元二﹚ | * | * | * | 英 | |||
| 公民與社會發展 | * | * | * | 中 | |||
| 聖經 | * | * | * | * | * | * | 中 |
| 經濟 | * | * | * | * | 英 | ||
| 中國歷史 | * | * | * | * | * | * | 中 |
| 地理 | * | * | * | * | * | * | 英 |
| 歷史 | * | * | * | * | * | 英 | |
|
普通電腦科 / 資訊及通訊科技 |
* | * | * | * | * | * | 英 |
|
企業、會計與財務概論 |
* | * | * | 英 | |||
|
綜合科學 |
* | * | 英 | ||||
| 物理 | * | * | * | * | 英 | ||
| 化學 | * | * | * | * | 英 | ||
| 生物 | * | * | * | * | 英 | ||
|
視覺藝術 |
* | * | * | 英 | |||
|
設計與科技 |
* | * | 英 | ||||
| 家政 | * | * | 英 | ||||
| 音樂 | * | * | * | * | * | * | 英 |
| 體育 | * | * | * | * | * | * | 英 |
|
跨科目英語課程 |
* | 英 | |||||
|
跨科目閱讀 |
* | * | * | 英 / 中 | |||
|
公民、經濟與社會 / 社會教育 |
* | * | * | 中 |

